CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP13ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201820° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | RAFAEL MOURA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BATMAN | TM | 86,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 175,25 | |||
2 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | EXECUTIVO | CLF | 86,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 174,75 | |||
3 | 53 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS - SP | FISSURADO | TM | 86,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 172,50 | |||
4 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | BAD BOY | BIJ | 86,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 82,25 | 169,00 | |||
5 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | DUREX | BIJ | 83,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 168,50 | |||
6 | 12 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | COPA DO MUNDO | PE | 80,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 167,50 | |||
7 | 63 | REINALDO LEITE FILHO | ECHAPORÃ - SP | BOLA 8 | JP | 73,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 159,00 | |||
8 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | ABDUZIDO | CLF | 73,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 158,75 | |||
9 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | BALA PERDIDA | TM | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,75 | 88,75 | |||
10 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ARAPUCA | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | |||
11 | 31 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | BALEADO | TM | 86,75 | 22,25 | 5,67 | 0,00 | 22,25 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
12 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | CORAÇÃO | CLF | 0,00 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 86,25 | 86,25 | |||
13 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | DELATOR | PE | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | |||
14 | 5 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CAZUÁ | PE | 85,75 | 21,75 | 4,52 | 0,00 | 21,50 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
15 | 27 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | AGRESSOR | PE | 85,50 | 22,25 | 4,44 | 0,00 | 22,25 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
16 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | TRÓIA | CLF | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,25 | 84,25 | |||
17 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | TRAIDOR | CLF | 83,25 | 22,00 | 4,43 | 0,00 | 22,25 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
18 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | DOPAMINA | PE | 83,00 | 21,50 | 3,59 | 0,00 | 22,50 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | |||
19 | 14 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ASTERÓIDE | CLF | 75,00 | 21,50 | 7,56 | 0,00 | 22,00 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | |||
20 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BOCA LOUCA | JP | 0,00 | 21,75 | 6,46 | 0,00 | 22,25 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 203 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | INQUÉRITO | PE | 0,00 | 21,75 | 5,47 | 0,00 | 21,75 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 202 | YAGO ALVIM DE OLIVEIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | TRAFICANTE | PE | 0,00 | 21,00 | 5,34 | 0,00 | 21,50 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 15 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | MILÊNIO | PE | 0,00 | 21,25 | 4,23 | 0,00 | 21,75 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 199 | WELLINGTON FERREIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | MALIBÚ | PE | 0,00 | 22,25 | 2,18 | 0,00 | 22,50 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 206 | CÍCERO ALVES DE OLIVEIRA | GRAVATÁ - PE | DESACATO | TM | 0,00 | 22,50 | 1,59 | 0,00 | 22,50 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | PONTO 40 | TM | 0,00 | 21,75 | 2,36 | 0,00 | 21,25 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
27 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | EXTREMO | JP | 0,00 | 22,25 | 3,87 | 0,00 | 22,25 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
28 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | IPORÁ | CLF | 83,00 | 21,75 | 5,21 | 0,00 | 22,50 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
PE - PAULO EMILIO
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - TOURO TROMBOU
R3 - ARREBENTOU O SEDÉM
MOTIVOS